TS-A250S4
25 cm 4Ω kabinet-type enkelt stemmespole subwoofer (1300W)
- Diameter: 25 cm
- Maksimal indgangseffekt: 1300 W
- Nominal indgangseffekt: 400 W
- Impedans: 4 Ω
Hoved Funktioner
| Serie: | A-serie |
|---|---|
| Diameter Størrelse: | 25 cm |
| Maksimal indgangseffekt: | 1300 W |
| Nominel indgangseffekt: | 400 W |
| Frekvensrespons: | 20 Hz - 2000 Hz |
| Følsomhed: | 73 dB |
| Impedans: | 4 Ω |
| Dimensioner: | 267 mm x 149 mm |
| IMPP™ kompositkegle: | |
| Magneter: | Ferrit |
| Woofer materiale: | Glasfiber- og glimmerforstærket interlaced sprøjtestøbt polypropylen (IMPP™) kegle |
Andre specifikationer
| Anbefalet kabinet (ft³/liter): | 0.7 / 19.82 |
|---|---|
| Højttalergrill: | Ikke inkluderet |
| Monteringsdybde: | 133 mm |
| Udskåret hul: | 230 mm |
| Vægt: | 3.97 kg |
Hoved Funktioner
| Subwoofer type: | Komponent subwoofer |
|---|
Hoved Funktioner
| Serie: | A-serie |
|---|---|
| Diameter Størrelse: | 25 cm |
| Maksimal indgangseffekt: | 1300 W |
| Nominel indgangseffekt: | 400 W |
| Frekvensrespons: | 20 Hz - 2000 Hz |
| Følsomhed: | 73 dB |
| Impedans: | 4 Ω |
| Dimensioner: | 267 mm x 149 mm |
| IMPP™ kompositkegle: | |
| Magneter: | Ferrit |
| Woofer materiale: | Glasfiber- og glimmerforstærket interlaced sprøjtestøbt polypropylen (IMPP™) kegle |
Andre specifikationer
| Anbefalet kabinet (ft³/liter): | 0.7 / 19.82 |
|---|---|
| Højttalergrill: | Ikke inkluderet |
| Monteringsdybde: | 133 mm |
| Udskåret hul: | 230 mm |
| Vægt: | 3.97 kg |
Hoved Funktioner
| Subwoofer type: | Komponent subwoofer |
|---|