TS-M1610PRO
PRO Shuriken series - 16.5cm High Efficiency Midrange Driver. (300 W) (Russian model)
- Diameter: 16.5 cm
- Maximum input power: 300 W
- Nominal input power: 100 W
- Impedance: 4 Ω
Key Features Speakers
| Series: | PRO Series |
|---|---|
| Diameter Size: | 6.5 inch |
| Maximum input power: | 300 W |
| Nominal input power: | 100 W |
| Frequency response: | 75 Hz - 20,000 Hz |
| Sensitivity: | 99 dB |
| Impedance: | 4 Ω |
| Pro Series Brand: | Shuriken |
| Dimensions: | 167 mm x 70 mm |
| Magnets: | Ferrite |
| Woofer material: | Pulp |
Other Specifications speakers
| Cut-out Hole: | 146 mm |
|---|---|
| Mounting Depth: | 65 mm |
| Speaker Grill: | Not Included |
| Weight: | 2.88 kg |
Key Features
| Subwoofer Type: | High Efficiency Midrange Subwoofer |
|---|
Key Features Speakers
| Series: | PRO Series |
|---|---|
| Diameter Size: | 6.5 inch |
| Maximum input power: | 300 W |
| Nominal input power: | 100 W |
| Frequency response: | 75 Hz - 20,000 Hz |
| Sensitivity: | 99 dB |
| Impedance: | 4 Ω |
| Pro Series Brand: | Shuriken |
| Dimensions: | 167 mm x 70 mm |
| Magnets: | Ferrite |
| Woofer material: | Pulp |
Other Specifications speakers
| Cut-out Hole: | 146 mm |
|---|---|
| Mounting Depth: | 65 mm |
| Speaker Grill: | Not Included |
| Weight: | 2.88 kg |
Key Features
| Subwoofer Type: | High Efficiency Midrange Subwoofer |
|---|