GM-A3702
2-kanals bryggbar förstärkare (500W)
- 2-kanals bryggbar förstärkare (500W)
- S/N-förhållande: > 95 dB
- Storlek: 246 mm (B) x 60 mm (H) x 180 mm (D)
Nyckelfunktioner
| Förstärkarkanal(er) : | 2 kanaler |
|---|---|
| Kontinuerlig uteffekt: | 60 W x 2 (4 Ω), 95 W x 2 (2 Ω), 190 W x 1 (4 Ω överbryggad) |
| Frekvenssvar: | 10 Hz - 70 kHz |
| Distortion förstärkare: | < 0.05 % > |
| S/N-förhållande: | > 95 dB |
| Lastimpedanskapacitet: | 2-8 ohm allowable |
| Lågpassfilter: | |
| Storlek BxHxD förstärkare: | 246 x 60 x 180 mm |
Övriga specifikationer
| Högtalarterminaler: | Screw-type |
|---|
Nedladdningar av programvara och firmware
Manual
Nyckelfunktioner
| Förstärkarkanal(er) : | 2 kanaler |
|---|---|
| Kontinuerlig uteffekt: | 60 W x 2 (4 Ω), 95 W x 2 (2 Ω), 190 W x 1 (4 Ω överbryggad) |
| Frekvenssvar: | 10 Hz - 70 kHz |
| Distortion förstärkare: | < 0.05 % > |
| S/N-förhållande: | > 95 dB |
| Lastimpedanskapacitet: | 2-8 ohm allowable |
| Lågpassfilter: | |
| Storlek BxHxD förstärkare: | 246 x 60 x 180 mm |
Övriga specifikationer
| Högtalarterminaler: | Screw-type |
|---|
Nedladdningar av programvara och firmware
Manual