GM-A4704
4-kanals bryggbar förstärkare (520W)
- 4-kanals bryggbar förstärkare (520W)
- S/N-förhållande: > 94 dB
- Storlek: 326 mm (B) x 60 mm (H) x 215 mm (D)
Nyckelfunktioner
| Förstärkarkanal(er) : | 4 kanaler |
|---|---|
| Kontinuerlig uteffekt: | 40 W x 4 (4 Ω), 65 W x 4 (2 Ω), 130 W x 2 (4 Ω överbryggad) |
| Frekvenssvar: | 10 Hz - 70 kHz |
| Distortion förstärkare: | < 0.05 % > |
| S/N-förhållande: | > 94 dB |
| Lastimpedanskapacitet: | 2-8 ohm allowable |
| Högpassfilter: | |
| Lågpassfilter: | |
| Storlek BxHxD förstärkare: | 326 x 60 x 215 mm |
Övriga specifikationer
| Högtalarterminaler: | Screw-type |
|---|
Nedladdningar av programvara och firmware
Manual
Nyckelfunktioner
| Förstärkarkanal(er) : | 4 kanaler |
|---|---|
| Kontinuerlig uteffekt: | 40 W x 4 (4 Ω), 65 W x 4 (2 Ω), 130 W x 2 (4 Ω överbryggad) |
| Frekvenssvar: | 10 Hz - 70 kHz |
| Distortion förstärkare: | < 0.05 % > |
| S/N-förhållande: | > 94 dB |
| Lastimpedanskapacitet: | 2-8 ohm allowable |
| Högpassfilter: | |
| Lågpassfilter: | |
| Storlek BxHxD förstärkare: | 326 x 60 x 215 mm |
Övriga specifikationer
| Högtalarterminaler: | Screw-type |
|---|
Nedladdningar av programvara och firmware
Manual