GM-A6704
4-kanals bryggbar förstärkare (1000W)
- 4-kanals bryggbar förstärkare (1000W)
- S/N-förhållande: > 95 dB
- Storlek: 356 mm (B) x 60 mm (H) x 215 mm (D)
Nyckelfunktioner
| Förstärkarkanal(er) : | 4 kanaler |
|---|---|
| Kontinuerlig uteffekt: | 60 W x 4 (4 Ω), 95 W x 4 (2 Ω), 190 W x 2 (4 Ω överbryggad) |
| Frekvenssvar: | 10 Hz - 70 kHz |
| Distortion förstärkare: | < 0.05 % > |
| S/N-förhållande: | > 95 dB |
| Lastimpedanskapacitet: | 2-8 ohm allowable |
| Högpassfilter: | |
| Lågpassfilter: | |
| Storlek BxHxD förstärkare: | 356 x 60 x 215 mm |
Övriga specifikationer
| Högtalarterminaler: | Screw-type |
|---|
Nedladdningar av programvara och firmware
Manual
Nyckelfunktioner
| Förstärkarkanal(er) : | 4 kanaler |
|---|---|
| Kontinuerlig uteffekt: | 60 W x 4 (4 Ω), 95 W x 4 (2 Ω), 190 W x 2 (4 Ω överbryggad) |
| Frekvenssvar: | 10 Hz - 70 kHz |
| Distortion förstärkare: | < 0.05 % > |
| S/N-förhållande: | > 95 dB |
| Lastimpedanskapacitet: | 2-8 ohm allowable |
| Högpassfilter: | |
| Lågpassfilter: | |
| Storlek BxHxD förstärkare: | 356 x 60 x 215 mm |
Övriga specifikationer
| Högtalarterminaler: | Screw-type |
|---|
Nedladdningar av programvara och firmware
Manual